Akreditasi Universitas Hasanuddin
Berikut adalah akreditasi di Universitas Hasanuddin, baik akreditasi institusi dan akreditasi program studi.
Institusi
suntingUniversitas Hasanuddin memperoleh akreditasi institusi dengan peringkat Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan SK BAN-PT No. 31/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023 tahun 2023, dengan masa berlaku hingga 28 Desember 2027.[1]
Program Studi
suntingBerikut adalah akreditasi program studi baik Nasional[2] maupun Internasional[3] yang ada di Universitas Hasanuddin per 3 Februari 2025:
Fakultas | Jenjang | Program Studi | Akreditasi Nasional | Akreditasi Internasional |
---|---|---|---|---|
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | S1 | Ekonomi Pembangunan | Unggul | FIBAA |
Manajemen | Unggul | FIBAA | ||
Akuntansi | Unggul | AUN-QA FIBAA | ||
Ekonomi dan Bisnis Islam | Baik | |||
S2 | Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan | Unggul | FIBAA | |
Ekonomi Sumber Daya | Unggul | |||
Akuntansi | Unggul | FIBAA | ||
Manajemen | Unggul | FIBAA | ||
Keuangan Daerah | Unggul | |||
Sains Manajemen | B | FIBAA | ||
Keuangan Mikro | Baik | |||
Profesi | Profesi Akuntan | B | ||
S3 | Ilmu Ekonomi | Unggul | FIBAA | |
Ilmu Akuntansi | Unggul | |||
Manajemen | Baik Sekali | |||
Fakultas Hukum | S1 | Ilmu Hukum | Unggul | FIBAA |
Hukum Administrasi Negara | B | AUN-QA FIBAA | ||
S2 | Ilmu Hukum | Unggul | FIBAA | |
Kenotariatan | B | |||
S3 | Ilmu Hukum | Unggul | ||
Fakultas Kedokteran | S1 | Kedokteran | Unggul | ASIIN |
Kedokteran Hewan | B | ASIIN | ||
Psikologi | A | |||
Profesi | Profesi Dokter | Unggul | ASIIN | |
Profesi Dokter Hewan | B | ASIIN | ||
S2 | Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan | Baik | ||
Spesialis | Spesialis Ilmu Penyakit Mata | Unggul | ASIIN | |
Spesialis Ilmu Penyakit Dalam | Unggul | ASIIN | ||
Spesialis Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | Unggul | |||
Spesialis Ilmu Penyakit THT-KL | Unggul | |||
Spesialis Anestesiologi | Unggul | |||
Spesialis Ilmu Bedah | Unggul | |||
Spesialis Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Unggul | ASIIN | ||
Spesialis Ilmu Kedokteran Forensik | Unggul | |||
Spesialis Ilmu Kesehatan Anak | Unggul | |||
Spesialis Ilmu Bedah Orthopaedi | Unggul | |||
Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Unggul | ASIIN | ||
Spesialis Ilmu Patologi Anatomi | Unggul | |||
Spesialis Ilmu Patologi Klinik | Unggul | |||
Spesialis Psikiatri | Unggul | |||
Spesialis Ilmu Gizi Klinik | Unggul | ASIIN | ||
Spesialis Radiologi | A | |||
Spesialis Bedah Saraf | B | |||
Spesialis Mikrobiologi Klinik | B | |||
Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | B | |||
Spesialis Neurologi | Unggul | |||
Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Baik | |||
Spesialis Ilmu Bedah Anak | Baik | |||
Spesialis Urologi | Baik | |||
Spesialis Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular | Akreditasi Minimum | |||
Sub Spesialis | Sub Spesialis Anestesiologi dan Terapi | Baik | ||
Sub Spesialis Ilmu Bedah | Unggul | |||
Sub Spesialis Ilmu Penyakit Dalam | Unggul | |||
S3 | Ilmu Kedokteran | Unggul | ||
Fakultas Teknik | S1 | Teknik Elektro | Unggul | IABEE |
Teknik Mesin | Unggul | ASIIN | ||
Teknik Sipil | Unggul | ABET IABEE | ||
Arsitektur | Unggul | |||
Teknik Lingkungan | Unggul | IABEE | ||
Teknik Industri | Unggul | ASIIN | ||
Teknik Pertambangan | A | ASIIN | ||
Teknik Geologi | Unggul | IABEE | ||
Perencanaan Wilayah dan Kota | Unggul | ASIIN | ||
Teknik Perkapalan | Unggul | ASIIN | ||
Teknik Sistem Perkapalan | Unggul | ASIIN | ||
Teknik Kelautan | Unggul | IABEE | ||
Teknik Informatika | Unggul | ASIIN | ||
Teknik Metalurgi dan Material | Baik | |||
Teknik Geodesi | Baik | |||
Profesi | Pendidikan Profesi Insinyur | B | ||
Pendidikan Profesi Arsitek | Baik | |||
S2 | Teknik Elektro | Unggul | ||
Teknik Mesin | Unggul | |||
Teknik Sipil | Unggul | |||
Teknik Industri | Baik | |||
Arsitektur | B | |||
Geologi | Unggul | |||
Teknik Perkapalan | Unggul | |||
Teknik Informatika | Unggul | |||
Teknik Lingkungan | Baik Sekali | |||
Teknik Pertambangan | Baik | |||
Teknik Kelautan | Baik | |||
Perencanaan Wilayah dan Kota | Baik | |||
S3 | Ilmu Teknik Sipil | Unggul | ||
Ilmu Arsitektur | A | |||
Teknik Mesin | Unggul | |||
Teknologi Kebumian dan Lingkungan | Baik sekali | |||
Teknik Elektro | Baik Sekali | |||
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | S1 | Administrasi Publik | Unggul | AUN-QA |
Ilmu Hubungan Internasional | A | FIBAA | ||
Ilmu Pemerintahan | Unggul | AUN-QA | ||
Ilmu Politik | Unggul | AUN-QA | ||
Sosiologi | A | AUN-QA | ||
Ilmu Komunikasi | Unggul | FIBAA | ||
Antropologi | Unggul | AUN-QA | ||
S2 | Ilmu Politik | Baik Sekali | ||
Sosiologi | A | |||
Ilmu Komunikasi | A | |||
Ilmu Antropologi | A | |||
Administrasi Publik | Unggul | FIBAA | ||
Ilmu Pemerintahan | Baik Sekali | |||
S3 | Administrasi Publik | Unggul | ||
Ilmu Antropologi | B | |||
Ilmu Komunikasi | Baik Sekali | |||
Sosiologi | Baik Sekali | |||
Ilmu Politik | Baik | |||
Fakultas Ilmu Budaya | Diploma IV | Destinasi Pariwisata | Baik | |
S1 | Sastra Indonesia | A | FIBAA | |
Sastra Inggris | A | AUN-QA | ||
Sastra Arab | Unggul | AUN-QA | ||
Sastra Jepang | Unggul | AUN-QA | ||
Sastra Perancis | B | AUN-QA | ||
Sastra Daerah | Baik Sekali | FIBAA | ||
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | Baik | |||
Ilmu Sejarah | Unggul | AUN-QA | ||
Arkeologi | Unggul | |||
Pariwisata | Baik | |||
S2 | Bahasa Indonesia | Baik Sekali | ||
Ilmu Linguistik | Unggul | FIBAA | ||
Bahasa Inggris | Unggul | |||
Arkeologi | Baik Sekali | |||
Sejarah | Baik | |||
Kajian Budaya | Baik | |||
S3 | Ilmu Linguistik | Unggul | ||
Bahasa Inggris | Baik | |||
Sastra Indonesia | Baik | |||
Fakultas Pertanian | Diploma IV | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | Baik | |
Agribisnis Pangan | Baik | |||
S1 | Teknik Petanian | Unggul | ASIIN | |
Ilmu dan Teknologi Pangan | Unggul | |||
Agribisnis | Unggul | FIBAA | ||
Agroteknologi | Unggul | AUN-QA | ||
Ilmu Tanah | Baik | |||
Proteksi Tanaman | Baik | |||
Teknologi Industri Pertanian | Akreditasi Minimum | |||
Pembangunan Pertanian | Akreditasi Minimum | |||
S2 | Keteknikan Pertanian | Baik | ||
Ilmu dan Teknologi Pangan | B | |||
Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | Unggul | ASIIN | ||
Agroteknologi | B | |||
Teknik Agroindustri | B | |||
Fakultas Matematika dan IPA | S1 | Geofisika | Unggul | ASIIN |
Matematika | Unggul | ASIIN | ||
Fisika | Unggul | ASIIN | ||
Biologi | Unggul | ASIIN | ||
Kimia | Unggul | ASIIN | ||
Statistika | Unggul | AUN-QA ASIIN | ||
Sistem Informasi | Baik Sekali | |||
Aktuaria | Baik | |||
S2 | Matematika | Unggul | ||
Kimia | A | |||
Fisika | Unggul | |||
Geofisika | Baik | |||
Biologi | Unggul | |||
Statistika | Baik Sekali | |||
S3 | Ilmu Kimia | A | ||
Matematika | Baik Sekali | |||
Fisika | Baik | |||
Fakultas Peternakan | Diploma IV | Teknologi Produksi Ternak | Baik | |
Agribisnis Peternakan | Baik | |||
Teknologi Pakan Ternak | Prodi Baru | |||
S1 | Peternakan | Unggul | ||
S2 | Ilmu dan Teknologi Peternakan | Unggul | ASIIN | |
S3 | Ilmu Peternakan | Baik Sekali | ||
Fakultas Kedokteran Gigi | Diploma IV | Terapi Gigi | Baik | |
S1 | Pendidikan Dokter Gigi | Unggul | ASIIN | |
Profesi | Profesi Dokter Gigi | Unggul | ||
S2 | Kedokteran Gigi | Baik Sekali | ASIIN | |
Spesialis | Spesialis Ilmu Konservasi Gigi | Unggul | ASIIN | |
Spesialis Dokter Gigi Periodonsia | Unggul | ASIIN | ||
Spesialis Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial | Unggul | ASIIN | ||
Spesialis Ilmu Penyakit Mulut | Baik | |||
Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak | Unggul | |||
Spesialis Ortodonsia | Baik | |||
Spesialis Prostodonsia | Unggul | ASIIN | ||
Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi | Akreditasi Minimum | |||
S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | Akreditasi Minimum | ||
Fakultas Kesehatan Masyarakat | S1 | Kesehatan Masyarakat | Unggul | ASIIN |
Ilmu Gizi | Unggul | AUN-QA ASIIN | ||
S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Unggul | ASIIN | |
Administrasi Rumah Sakit | Unggul | |||
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Unggul | |||
Ilmu Gizi | Unggul | |||
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | Unggul | |||
Kesehatan Lingkungan | Unggul | |||
S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A | ASIIN | |
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan | Diploma IV | Budi Daya Laut dan Pantai | Baik | |
S1 | Ilmu Kelautan | Unggul | ASIIN | |
Manajemen Sumber Daya Perairan | Unggul | AUN-QA | ||
Budidaya Perairan | Unggul | |||
Agrobisnis Perikanan | Unggul | |||
Pemanfaatan Sumber Daya Perairan | Unggul | ASIIN | ||
Teknologi Hasil Perikanan | Baik | |||
S2 | Ilmu Perikanan | Unggul | ASIIN | |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu | Baik Sekali | |||
Ilmu Kelautan | Baik | |||
S3 | Ilmu Perikanan | Baik Sekali | ||
Fakultas Kehutanan | S1 | Kehutanan | Unggul | ASIIN |
Rekayasa Kehutanan | Baik | |||
Konservasi Hutan | Baik | |||
S2 | Ilmu Kehutanan | Unggul | ||
S3 | Ilmu Kehutanan | Baik | ||
Fakultas Farmasi | S1 | Farmasi | Unggul | ASIIN |
Profesi | Apoteker | Unggul | ||
S2 | Farmasi | Unggul | ASIIN | |
S3 | Ilmu Farmasi | B | ||
Fakultas Keperawatan | Diploma III | Keperawatan | Baik Sekali | |
S1 | Ilmu Keperawatan | Unggul | ASIIN | |
Fisioterapi | Unggul | |||
Profesi | Ners | Unggul | ASIIN | |
Fisioterapi | Unggul | |||
S2 | Ilmu Keperawatan | A | ASIIN | |
Spesialis | Spesialis Keperawatan Medical Bedah | Baik | ||
Fakultas Vokasi | Diploma IV | Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan | Baik | |
Teknologi Metalurgi Ekstraksi | Baik | |||
Paramedik Veteriner | Baik | |||
Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | Terakreditasi Sementara | |||
Sekolah Pascasarjana | S2 | Manajemen Perkotaan | A | |
Ilmu Biomedik | A | |||
Ilmu Kebidanan | Baik Sekali | |||
Agribisnis | A | FIBAA | ||
Sistem-Sistem Pertanian | A | |||
Teknik Perencanaan Prasarana | A | |||
Transportasi | Baik Sekali | |||
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | Unggul | |||
Pengelolaan Lingkungan Hidup | Unggul | ASIIN | ||
Jender dan Pembangunan | B | |||
Manajemen Bencana | Baik | |||
Kriminologi | Akreditasi Minimum | |||
S3 | Ilmu Pertanian | Unggul | ||
Studi Pembangunan | Baik Sekali | |||
Ilmu Lingkungan | Baik |
Referensi
sunting- ^ "Pencarian Institusi | BAN-PT". banpt.or.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2024-04-06. Diakses tanggal 2024-04-06.
- ^ "Akreditasi Nasional Program Studi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan". lpmp.unhas.ac.id. Diakses tanggal 2024-04-06.
- ^ "Akreditasi Internasional Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan". lpmp.unhas.ac.id. Diakses tanggal 2025-02-11.